Detail dokumentu | |
---|---|
Kategorie | UDE |
Název | Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR |
Číslo jednací | MěÚP 3729/2025 |
Vyvěšení dne | 23.7.2025 |
Sejmutí dne | 6.10.2025 |
Popis | Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 3.-4.10.2025 |
Poznámka | |
Zdroj | Správní odbor |
Dokument | 3. info o počtu a sídle OVK - 1.pdf (215 KB) 3. info o počtu a sídle OVK - 1 |
Zpět |