| Detail dokumentu | |
|---|---|
| Kategorie | UDE |
| Název | Informace o počtu volených členů Zastupitelstva města Petřvald+potřebném počtu podpisů pro NK a SNK |
| Číslo jednací | MěÚP 2700/2026 |
| Vyvěšení dne | 11.5.2026 |
| Sejmutí dne | 12.10.2026 |
| Popis | Informace o počtu volených členů Zastupitelstva města Petřvald+potřebném počtu podpisů pro NK a SNK |
| Poznámka | |
| Zdroj | Správní odbor |
| Dokument | Informace o počtu volených členů ZM Petřvald a o potřebném počtu podpisů na petici pro NK a SNK pro volby do ZM Petřvaldu 9.10.-10.11.2026 - a.pdf (354 KB) Informace o počtu volených členů ZM Petřvald a o p |
| Zpět | |